Открытые данные
Наборы данных
| № | Название набора открытых данных | Формат |
|---|---|---|
| 1 | Перечень областных государственных казенных учреждений центров занятости населения | CSV |
| 2 | Отчет о ходе реализации государственной программы | CSV |
| № | Название набора открытых данных | Формат |
|---|---|---|
| 1 | Перечень областных государственных казенных учреждений центров занятости населения | CSV |
| 2 | Отчет о ходе реализации государственной программы | CSV |
|
|
Количество просмотров |
| Количество визитов | |
| Количество уникальных посетителей |